Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Fiche Fournisseur | 9 | - | 9 |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | - | - | - |
Prioritaire | 1 | - | 1 |
Normal | - | - | - |
Bas | 8 | - | 8 |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anaise PANZO | - | - | - |
Didier NICOLAI | - | - | - |
Patrick PLAISSY | - | - | - |
Philippe KAULT | - | - | - |
Yoann MILARD | - | - | - |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anaise PANZO | - | - | - |
Didier NICOLAI | - | - | - |
Patrick PLAISSY | - | - | - |
Philippe KAULT | - | - | - |
Yoann MILARD | - | - | - |