Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anomalie | 1 | 3 | 4 |
Assistance | - | 3 | 3 |
Evolution | - | 1 | 1 |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | - | 1 | 1 |
Prioritaire | - | 2 | 2 |
Normal | 1 | - | 1 |
Bas | - | 4 | 4 |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anaise PANZO | - | 1 | 1 |
Aurélie CESAIRE | - | - | - |
Cédrine MARIE JOSEPH | - | - | - |
Cendrine VALLEE | - | - | - |
David GUEDJ | - | - | - |
Didier NICOLAI | - | - | - |
Emilie NAVARIN | - | - | - |
Emmanuelle PLAISSY | - | - | - |
France PATEROUR | - | - | - |
Gaëlle CIMIA | - | - | - |
Guillaume NAGELS | - | - | - |
Guy-Albert BRIGHTON | - | - | - |
Jacques-Mathieu KICHENIN | - | - | - |
Joël PEROUMAL | - | - | - |
Liana VILDEUIL | - | - | - |
Line PRETE | - | - | - |
Marie Line RANGON | - | - | - |
Mickael PALMONT | - | - | - |
Monique BIENVENU | - | - | - |
Nicoletta PIQUIONNE | - | - | - |
Patrick PLAISSY | - | - | - |
Philippe KAULT | - | - | - |
Raphaël Webdev | - | - | - |
Sandie GRASSET | - | - | - |
Solange ZAMEO | - | - | - |
Yoann MILARD | - | - | - |
Collaborateurs | - | - | - |
Responsables de site ou de service | - | - | - |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Anaise PANZO | - | - | - |
Aurélie CESAIRE | - | - | - |
Cédrine MARIE JOSEPH | - | - | - |
Cendrine VALLEE | - | - | - |
David GUEDJ | - | - | - |
Didier NICOLAI | - | - | - |
Emilie NAVARIN | - | - | - |
Emmanuelle PLAISSY | - | - | - |
France PATEROUR | - | - | - |
Gaëlle CIMIA | - | - | - |
Guillaume NAGELS | - | - | - |
Guy-Albert BRIGHTON | - | - | - |
Jacques-Mathieu KICHENIN | - | - | - |
Joël PEROUMAL | - | - | - |
Liana VILDEUIL | - | - | - |
Line PRETE | - | - | - |
Marie Line RANGON | - | - | - |
Mickael PALMONT | - | - | - |
Monique BIENVENU | - | - | - |
Nicoletta PIQUIONNE | - | - | - |
Patrick PLAISSY | - | - | - |
Philippe KAULT | - | - | - |
Raphaël Webdev | - | - | - |
Sandie GRASSET | - | - | - |
Solange ZAMEO | - | - | - |
Yoann MILARD | - | - | - |